Polyester phụ nữ kết nối dẫn chuyển mạch màng với kim loại Clike nút mái vòm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Đông Quan của Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Taida |
Chứng nhận: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Số mô hình: | 1014-02 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 bộ |
---|---|
Giá bán: | communication |
chi tiết đóng gói: | túi PE đầu tiên và Carton với bọt vv |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày cho việc làm mẫu; 10-14 ngày cho thời gian giao hàng lô |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 10000 +pcs +một tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | Polyester hoặc Polycarbonate hoặc yêu cầu khác | Đầu nối ZIF: | 1.0mm |
---|---|---|---|
Loại nút: | mái vòm kim loại | Màu sắc: | Pantone, RAL, CMYK hoặc dựa trên mẫu |
keo dán lưng: | 3M467 hoặc yêu cầu khác | Đèn LED: | ánh sáng vĩnh cửu |
đèn nền: | Đèn LED | Độ dày: | 0,125mm |
Nhiệt độ hoạt động: | -40℃ đến 70℃ | in ấn: | In màn hình |
tuổi thọ: | 1 triệu chu kỳ | điều hành hiện tại: | 100mA |
màu đèn LED: | Xanh/Xanh/Mắt đỏ/Màu/Mắng | lực lượng truyền động: | 160-180g |
Làm nổi bật: | Bộ kết nối phụ nữ Động mạch màng LED,Các công cụ chuyển đổi màng LED polyester,membrane Chuyển đổi với LED |
Mô tả sản phẩm
Polyester phụ nữ kết nối dẫn chuyển mạch màng với kim loại Clike nút mái vòm
Các thông số kỹ thuật/đặc điểm đặc biệt của đèn LED:
Các đèn LED được hàn trên lớp mạch linh hoạt tạo thành công tắc màng. Khi nhiều đèn LED được lắp ráp trong bàn phím,đèn LED nên sử dụng 0805 ((0603) và dây dẫn của đèn LED nên được tách khỏi mạch dướiNgoài ra, các cửa sổ LED nên được đúc. Tất cả các chi tiết này làm cho cấu trúc ổn định. Sử dụng F200 PET mờ làm cho lớp phủ trông thanh lịch.Các bàn phím LED được sử dụng rộng rãi như bàn phím điều khiển công nghiệp, bởi vì các nút cảm ứng tốt, chức năng mạnh mẽ. Chuyển đổi màng có thể được tùy chỉnh dựa trên thiết kế của khách hàng như biểu tượng nút, màu sắc vv. Các nhân vật chính là dây in,kháng thấp và hoạt động tốt. Các mặt hàng với chức năng mạnh mẽ có thể hàn với đèn LED đầy màu sắc, áp dụng cấu trúc vòng không thấm nước với chất kết dính mạnh mẽ. Vì vậy, tất cả các nút phù hợp với môi trường độ ẩm không khí cao.
Các thông số kỹ thuật của bộ chuyển mạch màng LED:
Vật liệu phủ--- Đối với lớp phủ phía trước hoặc mặt | ||||||||
Polyester | Polycarbonate | |||||||
1 Rất linh hoạt để đúc | Một loạt các kết thúc bề mặt và độ dày | |||||||
Sơn phấn---Graphic lớp phủ hoặc lên mạch có thể được đúc để chèn kim loại thép không gỉ mái vòm cho cảm giác tốt khi nhấn.Bỏ không gian cho các phím cơ học và cung cấp các chỉ dẫn cảm giác | ||||||||
Đồ đúc trên chân đệm | Bọc đệm | Bọc đinh gối | Đèn mờ | |||||
Cửa sổ hoặc màn hình LCD---Đối với các chức năng hiển thị | ||||||||
In màu cửa sổ như đỏ, đen và như vậy | Cửa sổ kết thúc trong suốt | |||||||
Chìa khóa | ||||||||
Chìa khóa cảm giác:Cúp kim loại phù thủy hoặc Poly domes,Cúp kim loại với đường kính và áp suất khác nhau | Các phím không chạm: điểm bạc in trên mạch | |||||||
Đèn LED---Đèn LED nhỏ, màu LED: trắng, xanh lá cây, đỏ, xanh dương, vàng, cam và những màu khác | ||||||||
EL và cảm biến hoặc cảm ứng---EL có thể được chiếu sáng bất cứ nơi nào bạn muốn, và các cảm biến có thể được sử dụng như đèn LED | ||||||||
Cáp--- là mở rộng mạch và liên lạc với thiết bị của bạn | ||||||||
Cáp bạc dẫn điện in màn hình | Cáp bọc đồng / Polyimide hoặc FPC | Cáp PCB | ||||||
Loại kết nối---1 Null insertion force ((ZIF) với 0.5MM,1.0MM,1.25MM pitch; 2 đầu nối nữ với pitch 2.54MM; 3 đầu nối nam | ||||||||
Vệ chắn--- Đối với chức năng bảo vệ | ||||||||
Ghi đệm / chống nước: bảo vệ các dây dẫn chống lại độ ẩm và phun nước | EMI/RFI/ESD bảo vệ: sử dụng một tấm nhôm bảo vệ / ITO thông suốt điện dẫn polyester để bảo vệ | |||||||
Chất dính phía sau--- Hầu hết sử dụng nhãn hiệu keo gắn hai mặt 3M của Mỹ. | ||||||||
Bảng sau--- Sử dụng trong nhôm, polycarbonate, acrylic hoặc PMMA | ||||||||
Màu phù hợp--- PMS hoặc RAL là tốt nhất, CMYK hoặc RGB cũng có thể được nếu bạn có thể cung cấp PMS hoặc RAL | ||||||||
Độ khoan dung tiêu chuẩn:+/- 0,2MM |
Chỉ số hiệu suất của bộ chuyển mạch màng LED:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thêm hình ảnh sản phẩm: